Решетчатый настил является незаменимым материалом для многих отраслей промышленности. Он популярен в гражданском строительстве. Наша компания использует оцинкованные решетки из прессованного настила при оборудовании систем грязезащиты на входе в общественные здания, крупные магазины и торговые центры. Также мы осуществляем монтаж лестничных ступеней на базе ячеистых решеток.
Цинковое покрытие (Антикоррозийная защита) соответствует стандарту ЕН ISO 1461, DIN 50976. Решетчатый настил произведен в соответствии со стандартом DIN 24537
В таблице приведены цены на прессованный решетчатый настил, актуальные на июнь 2021 года. Решетки различаются длиной, шириной, характеристиками несущих полос и размерами ячеек.
Всвязи с колебаниями курса евро прайс периодически обновляется. Вы можете скачать последний актуальный прайс-лист в формате MS Word.
* В таблице указана стоимость в рублях
Наименование | Ширина, мм (несущая полоса) | Длина, мм (связующая полоса) | Вес, кг | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Несущая полоса 30*2 мм, ячейка 33х11мм, обрамление Т-образное | ||||
Решетчатый настил, ячейка 33х11 мм, полоса 30х2 мм, артикул 80320 | 500 | 500 | 6.50 | 2995 руб. |
Решетчатый настил, ячейка 33х11 мм, полоса 30х2 мм, артикул 80303 | 500 | 1000 | 16.6 | 5550 руб. |
Решетчатый настил, ячейка 33х11 мм, полоса 30х2 мм, артикул 80304 | 600 | 1000 | 19.7 | 6710 руб. |
Решетчатый настил, ячейка 33х11 мм, полоса 30х2 мм, артикул 80305 | 700 | 1000 | 22.8 | 7770 руб. |
Решетчатый настил, ячейка 33х11 мм, полоса 30х2 мм, артикул 80306 | 800 | 1000 | 26.0 | 8900 руб. |
Решетчатый настил, ячейка 33х11 мм, полоса 30х2 мм, артикул 80307 | 900 | 1000 | 29.0 | 10090 руб. |
Решетчатый настил, ячейка 33х11 мм, полоса 30х2 мм, артикул 80308 | 1000 | 1000 | 32.2 | 11100 руб. |
Решетчатый настил, ячейка 33х11 мм, полоса 30х2 мм, артикул 80309 | 1200 | 1000 | 38.4 | 13143 руб. |
Несущая полоса 20*2 мм, ячейка 33х11мм, обрамление Т-образное | ||||
Решетчатый настил, ячейка 33х11 мм, полоса 20х2 мм, артикул 80302 | 500 (490) | 1000 (990) | 13.4 | 4770 руб. |
Решетчатый настил, ячейка 33х11 мм, полоса 20х2 мм, артикул 80301 | 390 | 590 | 6.50 | 2333 руб. |
Несущая полоса 30*2 мм, ячейка 33х33мм, обрамление Т-образное | ||||
Решетчатый настил, ячейка 33х33 мм, полоса 30х2 мм, артикул 80338 | 500 | 1000 | 11.5 | 4780 руб. |
Решетчатый настил, ячейка 33х33 мм, полоса 30х2 мм, артикул 80334 | 600 | 1000 | 13.2 | 5900 руб. |
Решетчатый настил, ячейка 33х33 мм, полоса 30х2 мм, артикул 80335 | 700 | 1000 | 17.6 | 6650 руб. |
Решетчатый настил, ячейка 33х33 мм, полоса 30х2 мм, артикул 80333 | 1000 | 1000 | 22.0 | 9690 руб. |
Несущая полоса 30*3 мм, ячейка 33х33мм | ||||
Решетчатый настил, ячейка 33х33 мм, полоса 30х3 мм | 500 | 1000 | 15.2 | по запросу |
Решетчатый настил, ячейка 33х33 мм, полоса 30х3 мм | 1000 | 1000 | 29.4 | по запросу |
* В таблице указана стоимость в рублях
Наименование | Размер, мм | Высота, мм | Вес, кг | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Ступень из сварного настила SP 34х38/30x2 Zn, артикул 80500 | 600x240 | 30 | 4.40 | 1710 руб. |
Ступень из сварного настила SP 34x38/30x2 Zn, артикул 80510 | 800x240 | 30 | 6.95 | 2240 руб. |
Ступень из сварного настила SP 34x38/30x3 Zn, артикул 80520 | 1000x270 | 30 | 9.50 | 3400 руб. |
Ступень из сварного настила SP 34x38/40x3 Zn, артикул 80530 | 1200x305 | 40 | 15.20 | 5600 руб. |
Цены на стандартные размеры ячеистых решеток представлены в таблице.
Изделия в нестандартном размере делаются на заказ. При этом конечная стоимость расчитывается с применением ценовых коэффициентов.
Для того чтобы сделать заказ или получить консультацию, используйте варианты обратной связи, приведенные в разделе Контакты.
При производстве прессованного настила связующие полосы под высоким давлением запрессовываются в вертикальные несущие полосы. Подобная технология изготовления гарантирует равномерную структуру ячеек решетки и привлекательный внешний вид изделия, недоступные при традиционной тепловой обработке.
На заключительном этапе полученная структура обрабатывается горячим цинком. Таким образом конечное изделие приобретает дополнительную износостойкость и антикоррозийную защиту. В грязезащитных системах крупных объектов оцинкованная стальная решетка наиболее востребована в местах с максимальной интенсивностью движения и характеризующихся высокой нагрузкой.
Следующие качества позволяют решетчатому настилу оставаться востребованным на современном строительном рынке:
Система грязезащиты. Стальные оцинкованные решетки смонтированы в приямок.
Оборудование системы грязезащиты. Применение прессованного решетчатого настила.
Лестница перед входом. Ступени из стального настила.
Вход в здание. Стальная ячеистая решетка для чистки обуви.
Лестница перед входом. Металлические ступени из решетчатого настила.
Лестничный пролет. Оборудование крыльца и ступеней.